DATE | DIESEL / Ltr | PETROL / Ltr | FURNACE OIL / MT |
16-Aug-2025 | PKR 272.99 | PKR 264.61 | PKR 241,596 |
1-Aug-2025 | PKR 285.83 | PKR 264.61 | PKR 241,596 |
16-Jul-2025 | PKR 284.35 | PKR 272.15 | PKR 241,596 |
1-Jul-2025 | PKR 272.98 | PKR 266.79 | PKR 241,596 |
16-Jun-2025 | PKR 262.59 | PKR 258.43 | PKR 168,740 |
1-Jun-2025 | PKR 254.64 | PKR 253.63 | PKR 153,400 |
16-May-2025 | PKR 254.64 | PKR 252.63 | PKR 157,530 |
1-May-2025 | PKR 256.64 | PKR 252.63 | PKR 153,400 |
16-Apr-2025 | PKR 258.64 | PKR 254.63 | PKR 153,400 |
1-Apr-2025 | PKR 258.64 | PKR 254.63 | PKR 161,660 |
16-Mar-2025 | PKR 258.64 | PKR 255.63 | PKR 162,840 |
1-Mar-2025 | PKR 258.64 | PKR 255.63 | PKR 162,840 |
16-Feb-2025 | PKR 263.95 | PKR 256.13 | PKR 162,840 |
1-Feb-2025 | PKR 267.95 | PKR 257.13 | PKR 164,610 |
16-Jan-2025 | PKR 260.95 | PKR 256.13 | PKR 164,610 |
1-Jan-2025 | PKR 258.34 | PKR 252.66 |

In the dynamic and competitive landscape of the oil industry, Benzin has distinguished itself as a true innovator and market leader.
Privacy Policy | Term & Condition